陕粮市场观察
2014年9月1日
一、现货价格行情
【小麦】小麦现货价格稳中有涨,临储小麦交易成交率逐步提高。
产区(入厂价):河南2540,山东2600,安徽2420,河北2620。均有小幅上涨。单位:元/吨,下同。
陕西地产小麦(收购价):2014年产新麦,渭南2520,咸阳2560,宝鸡2590-2600。
【玉米】根据国家防总信息,东北和黄淮旱情缓解,全国作物受旱面积减少1816万亩,其中辽宁695万亩,河南616万亩,吉林270万亩。2013年产临储玉米成交率明显走高。玉米现货市场涨跌互现,但秋粮上市在即,天气因素炒作时间较长,价格下行风险逐步显现。
产区:黑龙江肇东2220-2260,吉林四平2400-2440,辽宁沈阳、铁岭2440-2450,内蒙古通辽2410-2430。山东2730-2810,河北2520-2580。
销区:四川成都2760-2820,广西南宁2760-2780。
陕西:地产春播早玉米渭南2700,汉中2640,咸阳2700。
港口:北方港口:北良港、大窑湾2550-2570,均为二等黑龙江产玉米。锦州港、鲅鱼圈港价格约2600-2620,均为二等辽宁产玉米。南方港口蛇口2710-2720,钦州2700-2740,福州、厦门价格约2710-2740,均为二等东北玉米。
【稻谷】临储稻谷竞价交易(东北粳稻、南方粳稻、籼稻)成交不愠不火,现货价格稳定。
东北粳稻3120-3290,江苏3040,。南方中晚籼稻2700-2740。陕西汉中籼稻2640-2680。
【油脂】国产菜籽油:湖北8000,四川9400,陕西11000-12000,国产豆油5900,陕西四级豆油9800-10000。
二、临储交易
| 交易时间 | 交易品种 | 计划省市 | 计划数量 | 成交数量 | 成交均价 | 成交率 | 
| 8月18日 | 粳稻 | 辽宁 | 262,804 | 9,001 | 2,993.33 | 3.42% | 
| 吉林 | 595,935 | 1,000 | 3,000.00 | 0.17% | ||
| 黑龙江 | 1,653,543 | 52,121 | 3,032.11 | 3.15% | ||
| 8月19日 | 大豆 | 内蒙古 | 146,653 | 18,019 | 4,002.00 | 12.29% | 
| 辽宁 | 98,789 | 30,845 | 4,194.00 | 31.22% | ||
| 黑龙江 | 112,156 | 33,625 | 4,070.00 | 29.98% | ||
| 小麦 | 河南 | 184,229 | 54,823 | 2,296.74 | 29.76% | |
| 安徽 | 210,101 | 49,996 | 2,392.00 | 23.80% | ||
| 湖北 | 71,042 | 15,109 | 2,299.50 | 21.27% | ||
| 山西 | 6,239 | 0 | 0.00 | 0.00% | ||
| 江苏 | 38,207 | 13,208 | 2,384.60 | 34.57% | ||
| 8月20日-21日 | 玉米 | 江西 | 233,369 | 14,151 | 2,422.00 | 6.06% | 
| 湖南 | 15,778 | 7,472 | 2,360.00 | 47.36% | ||
| 安徽 | 199,392 | 199,392 | 2,528.00 | 100.00% | ||
| 内蒙古 | 222,738 | 160,000 | 2,398.13 | 71.83% | ||
| 黑龙江 | 3,249,748 | 564,860 | 2,163.00 | 17.38% | ||
| 吉林 | 580,845 | 326,095 | 2,295.13 | 56.14% | ||
| 8月21日 | 进口玉米 | 河北 | 206,624 | 206,624 | 2,338.52 | 100.00% | 
| 福建 | 2 | 2 | 2,150.00 | 100.00% | ||
| 山东 | 230,111 | 230,111 | 2,435.00 | 100.00% | ||
| 重庆 | 39,842 | 39,842 | 2,307.07 | 100.00% | ||
| 云南 | 19,804 | 15,804 | 2,185.00 | 79.80% | ||
| 贵州 | 19,918 | 19,918 | 2,194.00 | 100.00% | ||
| 8月22日 | 粳稻 | 江苏 | 99,734 | 44,383 | 3,052.00 | 44.50% | 
| 安徽 | 100,149 | 12,240 | 3,011.00 | 12.22% | ||
| 中晚籼稻 | 湖南 | 148,332 | 951 | 2,700.00 | 0.64% | |
| 安徽 | 299,841 | 43,725 | 2,699.00 | 14.58% | ||
| 湖北 | 202,693 | 40,482 | 2,701.00 | 19.97% | ||
| 四川 | 100,588 | 0 | 0.00 | 0.00% | ||
| 江西 | 447,713 | 5,841 | 2,700.00 | 1.30% | 
| 交易时间 | 交易品种 | 计划省市 | 计划数量 | 成交数量 | 成交均价 | 成交率 | 
| 8月25日 | 粳稻 | 辽宁 | 261,757 | 12,373 | 2,966.19 | 4.73% | 
| 吉林 | 227,697 | 604 | 3,040.00 | 0.27% | ||
| 黑龙江 | 349,423 | 32,490 | 3,042.19 | 9.30% | ||
| 8月26日 | 大豆 | 内蒙古 | 142,441 | 33,652 | 3,998.96 | 23.63% | 
| 辽宁 | 98,539 | 9,232 | 4,200.00 | 9.37% | ||
| 黑龙江 | 104,914 | 62,398 | 4,161.00 | 59.48% | ||
| 小麦 | 河南 | 204,504 | 76,093 | 2,335.62 | 37.21% | |
| 安徽 | 210,669 | 104,808 | 2,387.00 | 49.75% | ||
| 湖北 | 62,878 | 15,274 | 2,378.21 | 24.29% | ||
| 山西 | 2,148 | 0 | 0.00 | 0.00% | ||
| 江苏 | 24,999 | 14,161 | 2,400.00 | 56.65% | ||
| 8月27日-28日 | 玉米 | 江西 | 234,278 | 71,494 | 2,407.00 | 30.52% | 
| 湖南 | 8,306 | 3,421 | 2,407.00 | 41.19% | ||
| 湖北 | 199,514 | 126,871 | 2,523.00 | 63.59% | ||
| 广东 | 48,549 | 0 | 
					 | 0.00% | ||
| 辽宁 | 300,626 | 298,605 | 2,460.00 | 99.33% | ||
| 内蒙古 | 404,213 | 332,170 | 2,414.00 | 82.18% | ||
| 黑龙江 | 2,750,567 | 253,979 | 2,150.00 | 9.23% | ||
| 吉林 | 909,977 | 582,534 | 2,343.04 | 64.02% | ||
| 8月28日 | 进口玉米 | 广东 | 5,923 | 5,923 | 2,197.00 | 100.00% | 
| 云南 | 4,000 | 4,000 | 2,165.00 | 100.00% | ||
| 北京 | 80,670 | 80,670 | 2,258.00 | 100.00% | ||
| 天津 | 60,530 | 60,530 | 2,299.68 | 100.00% | ||
| 8月29日 | 粳稻 | 江苏 | 100,132 | 50,328 | 3,057.00 | 50.26% | 
| 安徽 | 102,177 | 8,131 | 2,992.63 | 7.96% | ||
| 中晚籼稻 | 湖南 | 147,381 | 0 | 0.00 | 0.00% | |
| 安徽 | 293,248 | 20,302 | 2,698.00 | 6.92% | ||
| 湖北 | 197,835 | 29,425 | 2,698.00 | 14.87% | ||
| 四川 | 100,588 | 0 | 0.00 | 0.00% | ||
| 江苏 | 104,794 | 1,187 | 2,745.00 | 1.13% | 
三、期货行情
玉米:旱情逐步缓解,9月1日大商所主力合约c1501价格2372元/吨,略跌。9月交割的合约c1409价格2735。
大豆:大豆播种面积创新低,未来供给偏紧。9月1日大商所主力合约a1501价格4591元/吨,略涨。



 交易入口
交易入口 交易观摩
交易观摩 会员注册
会员注册 资料下载
资料下载 联系方式
联系方式 操作指南
操作指南
