陕粮市场观察
2014年9月29日
一、现货价格行情
【小麦】小麦主产区价格涨跌互现,基本维持震荡上行趋势。陕西小麦价格稳中有涨,随着加工旺季逐步到来,2013年产商品陈小麦受热捧。
产区(入厂价):河南2560,山东2590,安徽2460,河北2630。涨跌互现。单位:元/吨,下同。
陕西地产小麦(收购价):2014年产新麦主流价格约2640。
【玉米】上市秋粮数量逐渐增多,产销价格下行。临储及移库玉米量价齐跌,10月9日开始交易陕西移库玉米。
产区:黑龙江肇东2200-2240,吉林四平2380-2420,辽宁沈阳、铁岭2370-2420,内蒙古通辽2390-2410。山东2420-2600,河北2400-2420。
销区:四川成都2650-2700,广西南宁2750-2760。
陕西:地产玉米2500。新疆玉米2600。
港口:北方港口:北良港、大窑湾2440-2460,均为二等黑龙江产玉米。锦州港、鲅鱼圈港价格约2460-2480,均为二等辽宁产玉米。南方港口蛇口2670-2690,钦州2690-2730,福州、厦门价格约2700-2730,均为二等东北玉米。
【稻谷】临储稻谷竞价交易(南方粳稻、籼稻)暂停,东北粳稻弱势运行。
东北粳稻3120-3270,江苏3040,。南方中晚籼稻2720-2760。陕西汉中籼稻2640-2680。
【油脂】国产菜籽油:湖北7900,四川9400,陕西10600-12000,国产豆油5900,陕西四级豆油9800-10000。
二、临储交易
| 交易时间 | 交易品种 | 计划省市 | 计划数量 | 成交数量 | 成交均价 | 成交率 | 
| 9月15日 | 粳稻 | 辽宁 | 247,384 | 9,768 | 3,028.00 | 3.95% | 
| 吉林 | 227,524 | 0 | 0.00 | 0.00% | ||
| 黑龙江 | 350,816 | 66,762 | 3,023.54 | 19.03% | ||
| 9月16日 | 大豆 | 内蒙古 | 80,110 | 13,316 | 3,992.43 | 16.62% | 
| 辽宁 | 99,306 | 0 | 0.00 | 0.00% | ||
| 黑龙江 | 150,706 | 56,248 | 4,096.00 | 37.32% | ||
| 小麦 | 河南 | 205,935 | 90,338 | 2,415.00 | 43.87% | |
| 安徽 | 228,243 | 53,323 | 2,390.00 | 23.36% | ||
| 湖北 | 66,107 | 22,869 | 2,355.68 | 34.59% | ||
| 江苏 | 2,000 | 2,000 | 2,400.00 | 100.00% | ||
| 9月17日-9月18日 | 玉米 | 江西 | 130,106 | 2,500 | 2,400.00 | 1.92% | 
| 湖南 | 4,885 | 0 | 0.00 | 0.00% | ||
| 江苏 | 192,692 | 9,176 | 2,530.00 | 4.76% | ||
| 贵州 | 26,314 | 0 | 0.00 | 0.00% | ||
| 河北 | 49,479 | 0 | 0.00 | 0.00% | ||
| 福建 | 49,999 | 5,000 | 2,535.00 | 10.00% | ||
| 山东 | 50,837 | 0 | 0.00 | 0.00% | ||
| 四川 | 50,347 | 5,242 | 2,550.00 | 10.41% | ||
| 辽宁 | 399,441 | 78,953 | 2,402.00 | 19.77% | ||
| 内蒙古 | 533,820 | 99,741 | 2,359.00 | 18.68% | ||
| 黑龙江 | 2,277,584 | 103,547 | 2,170.99 | 4.55% | ||
| 吉林 | 1,249,679 | 321,685 | 2,331.72 | 25.74% | ||
| 9月19日 | 超标小麦 | 河南 | 393,320 | 27,625 | 1,775.00 | 7.02% | 
| 安徽 | 602,687 | 42,030 | 1,728.00 | 6.97% | 
| 交易时间 | 交易品种 | 计划省市 | 计划数量 | 成交数量 | 成交均价 | 成交率 | 
| 9月22日 | 粳稻 | 辽宁 | 237,616 | 0 | 0.00 | 0.00% | 
| 吉林 | 227,524 | 0 | 0.00 | 0.00% | ||
| 黑龙江 | 361,155 | 13,616 | 3,033.63 | 3.77% | ||
| 9月23日 | 大豆 | 内蒙古 | 66,794 | 7,120 | 3,983.32 | 10.66% | 
| 辽宁 | 99,306 | 8,207 | 4,200.00 | 8.26% | ||
| 黑龙江 | 160,485 | 27,272 | 4,062.00 | 16.99% | ||
| 小麦 | 河南 | 204,278 | 62,352 | 2,418.00 | 30.52% | |
| 安徽 | 227,511 | 21,371 | 2,387.70 | 9.39% | ||
| 湖北 | 67,565 | 12,951 | 2,365.30 | 19.17% | ||
| 9月24日-9月25日 | 玉米 | 江西 | 127,783 | 12,449 | 2,387.00 | 9.74% | 
| 湖南 | 4,885 | 0 | 0.00 | 0.00% | ||
| 江苏 | 183,516 | 4,695 | 2,553.00 | 2.56% | ||
| 河北 | 102,315 | 0 | 0.00 | 0.00% | ||
| 福建 | 50,051 | 8,496 | 2,520.00 | 16.97% | ||
| 山东 | 100,495 | 0 | 0.00 | 0.00% | ||
| 贵州 | 26,314 | 0 | 0.00 | 0.00% | ||
| 四川 | 50,003 | 2,978 | 2,550.00 | 5.96% | ||
| 辽宁 | 400,202 | 11,355 | 2,400.00 | 2.84% | ||
| 内蒙古 | 554,568 | 49,538 | 2,307.11 | 8.93% | ||
| 黑龙江 | 2,237,564 | 55,987 | 2,246.92 | 2.50% | ||
| 吉林 | 1,160,549 | 291,254 | 2,268.56 | 25.10% | ||
| 9月26日 | 超标小麦 | 河南 | 365,695 | 16,647 | 1,776.00 | 4.55% | 
| 安徽 | 630,944 | 31,683 | 1,743.00 | 5.02% | 
三、期货行情
玉米: 9月1日大商所主力合约c1501价格2358元/吨。
大豆: 9月1日大商所主力合约a1501价格4600元/吨,略跌。
四、行情综述
陕西小麦价格基本稳定。玉米现货价格随着秋粮陆续上市逐步下行。10月9日开始2014年第一次临储移库玉米竞价交易,据周边省份竞价交易的情况来看,因国家采取顺价销售,本次交易成交或将清淡。



 交易入口
交易入口 交易观摩
交易观摩 会员注册
会员注册 资料下载
资料下载 联系方式
联系方式 操作指南
操作指南
