陕粮市场观察
2014年8月18日
一、现货价格行情
【小麦】小麦市场价格温和上涨,部分地区小麦玉米价格倒挂,饲料企业增加小麦使用比重,拉升整体需求。在陈麦消化殆尽,新麦仍然不宜加工的时期,市场流通的粮源青黄不接的时刻,面粉加工逐渐回暖,加之秋粮生产遇旱,小麦价格有进一步上涨的空间。
产区(入厂价):河南2510,山东2560,安徽2400,河北2580。均有小幅上涨。单位:元/吨,下同。
陕西地产小麦(收购价):2014年产新麦,渭南2520,咸阳2560,宝鸡2590-2600。
【玉米】根据农业部信息,目前东北旱情蔓延,辽宁、吉林、内蒙古受旱偏重,黑龙江受旱较轻,辽宁、吉林部分地区受旱田块出现绝收。临储交易从本周起,陆续投放2013年生产的东北玉米,据悉2013年玉米质量较好,或将受到追捧。
产区:黑龙江肇东2220-2260,吉林四平2410-2450,辽宁沈阳、铁岭2440-2450,内蒙古通辽2410-2430。山东2730-2780,河北2460-2500。
销区:四川成都2760-2820,略涨,广西南宁2760-2780。
陕西:渭南2400-2420,汉中2400-2420,市场基本没有流通货源,绝大多数报价有价无市。饲料企业转为采购小麦。
港口:北方港口:北良港、大窑湾2580-2600,均为二等黑龙江产玉米。锦州港、鲅鱼圈港价格约2620-2650,均为二等辽宁产玉米。南方港口蛇口2720-2750,钦州2690-2730,福州、厦门价格约2690-2720,均为二等东北玉米。
【稻谷】临储稻谷竞价交易(东北粳稻、南方粳稻、籼稻)成交不愠不火,现货价格稳定。
东北粳稻3120-3220,江苏3040,。南方中晚籼稻2700-2740。陕西汉中籼稻2640-2680。
【油脂】国产菜籽油:湖北8050,四川9400,陕西11200-12000,国产豆油6100,陕西四级豆油9800-10000。
二、临储交易
| 交易时间 | 交易品种 | 计划省市 | 计划数量 | 成交数量 | 成交均价 | 成交率 | 
| 8月4日 | 粳稻 | 辽宁 | 265,466 | 500 | 2,940.00 | 0.19% | 
| 吉林 | 227,834 | 1,000 | 3,000.00 | 0.44% | ||
| 黑龙江 | 451,770 | 47,359 | 3,030.00 | 10.48% | ||
| 8月5日 | 大豆 | 内蒙古 | 155,963 | 20,175 | 3,995.01 | 12.94% | 
| 辽宁 | 100,226 | 13,625 | 4,206.00 | 13.59% | ||
| 山东 | 5,000 | 5,000 | 4,318.00 | 100.00% | ||
| 黑龙江 | 100,399 | 30,443 | 4,091.00 | 30.32% | ||
| 小麦 | 河南 | 207,577 | 36,200 | 2,322.00 | 17.44% | |
| 安徽 | 189,299 | 5,372 | 2,368.00 | 2.84% | ||
| 湖北 | 65,061 | 2,434 | 2,360.00 | 3.74% | ||
| 山西 | 6,239 | 0 | 0.00 | 0.00% | ||
| 江苏 | 52,638 | 745 | 2,400.00 | 1.42% | ||
| 8月6日-7日 | 玉米 | 江西 | 259,912 | 20,534 | 2,420.00 | 7.90% | 
| 湖南 | 29,319 | 10,289 | 2,419.00 | 35.09% | ||
| 辽宁 | 608,860 | 608,848 | 2,369.00 | 99.998% | ||
| 内蒙古 | 205,010 | 74,760 | 2,151.00 | 36.47% | ||
| 黑龙江 | 2,729,792 | 592,180 | 2,138.00 | 21.69% | ||
| 吉林 | 635,612 | 118,674 | 2,185.00 | 18.67% | ||
| 8月7日 | 进口玉米 | 安徽 | 100,550 | 100,550 | 2,294.00 | 100.00% | 
| 湖南 | 19,865 | 5,350 | 2,158.84 | 26.93% | ||
| 浙江 | 1,526 | 1,526 | 2,277.00 | 100.00% | ||
| 湖北 | 69,175 | 69,175 | 2,217.00 | 100.00% | ||
| 四川 | 100,524 | 100,524 | 2,230.35 | 100.00% | ||
| 江苏 | 213,941 | 213,941 | 2,360.00 | 100.00% | ||
| 8月8日 | 粳稻 | 江苏 | 100,361 | 25,397 | 3,049.00 | 25.31% | 
| 安徽 | 99,293 | 15,658 | 3,014.00 | 15.77% | ||
| 中晚籼稻 | 湖南 | 149,103 | 3,584 | 2,727.00 | 2.40% | |
| 安徽 | 299,617 | 58,199 | 2,698.00 | 19.42% | ||
| 湖北 | 198,563 | 61,650 | 2,703.00 | 31.05% | ||
| 江西 | 450,417 | 14,708 | 2,700.00 | 3.27% | 
| 交易时间 | 交易品种 | 计划省市 | 计划数量 | 成交数量 | 成交均价 | 成交率 | 
| 8月11日 | 粳稻 | 辽宁 | 263,966 | 4,162 | 3,005.00 | 1.58% | 
| 吉林 | 229,834 | 3,000 | 2,987.00 | 1.31% | ||
| 黑龙江 | 350,530 | 23,586 | 3,029.00 | 6.73% | ||
| 8月12日 | 大豆 | 内蒙古 | 146,653 | 18,019 | 4,002.00 | 12.29% | 
| 辽宁 | 98,789 | 30,845 | 4,194.00 | 31.22% | ||
| 黑龙江 | 112,156 | 33,625 | 4,070.00 | 29.98% | ||
| 小麦 | 河南 | 191,321 | 46,180 | 2,309.00 | 24.14% | |
| 安徽 | 190,661 | 9,730 | 2,378.00 | 5.10% | ||
| 湖北 | 62,931 | 6,634 | 2,293.93 | 10.54% | ||
| 山西 | 6,239 | 0 | 0.00 | 0.00% | ||
| 江苏 | 51,893 | 13,686 | 2,397.52 | 26.37% | ||
| 8月13日-14日 | 玉米 | 江西 | 239,378 | 6,009 | 2,455.00 | 2.51% | 
| 湖南 | 19,030 | 3,252 | 2,514.00 | 17.09% | ||
| 辽宁 | 120,000 | 120,000 | 2,310.00 | 100.000% | ||
| 内蒙古 | 281,442 | 190,733 | 2,347.58 | 67.77% | ||
| 黑龙江 | 3,446,499 | 861,385 | 2,142.00 | 24.99% | ||
| 吉林 | 516,938 | 134,485 | 2,195.00 | 26.02% | ||
| 8月14日 | 进口玉米 | 安徽 | 182,350 | 182,350 | 2,320.70 | 100.00% | 
| 湖南 | 14,515 | 14,515 | 2,155.78 | 100.00% | ||
| 福建 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00% | ||
| 湖北 | 142,385 | 142,385 | 2,269.06 | 100.00% | ||
| 四川 | 167,941 | 167,941 | 2,344.14 | 100.00% | ||
| 8月15日 | 粳稻 | 江苏 | 99,776 | 37,668 | 3,049.00 | 37.75% | 
| 安徽 | 63,417 | 2,292 | 2,840.00 | 3.61% | ||
| 中晚籼稻 | 湖南 | 149,092 | 1,711 | 2,700.00 | 1.15% | |
| 安徽 | 300,022 | 42,430 | 2,699.00 | 14.14% | ||
| 湖北 | 200,682 | 39,771 | 2,694.00 | 19.82% | ||
| 四川 | 101,663 | 0 | 0.00 | 0.00% | ||
| 江西 | 450,490 | 8,564 | 2,733.00 | 1.90% | 
三、期货行情
玉米:受干旱极端天气的影响,玉米期货价格继续上涨,8月18日大商所主力合约c1501价格2408元/吨。9月交割的合约c1409价格2575。
大豆:8月18日大商所主力合约a1501价格4572元/吨。11月交货美国2号黄大豆到岸完税价格3645。



 交易入口
交易入口 交易观摩
交易观摩 会员注册
会员注册 资料下载
资料下载 联系方式
联系方式 操作指南
操作指南
