陕粮市场观察
2014年7月18日
一、现货价格行情
【小麦】小麦托市收购截止7月15日,主产区已收购2310万吨,随着收购活动的深入小麦收购进度放缓,受需求不旺影响,价格趋于平稳。陕西地区麸皮价格略涨至1740元/吨。
产区(入厂价):河南2490,山东2530,安徽2400,河北2540。单位:元/吨,下同。
陕西地产小麦(收购价):2014年产新麦,渭南2560,咸阳2560,宝鸡2590。
【玉米】玉米市场继续由临储玉米竞价交易主导,市场需求方面平稳回升,主要是家禽养殖,由于前期饲料企业库存偏低,近期采购积极性有所提升,带动玉米价格小幅上涨。目前国家所掌握的临储玉米存量达9300万吨,将继续主导后期市场走势,同时市场需关注近期国家出台的对黑吉蒙三省10万吨以上加工产能的企业补贴政策的执行效果。
产区:黑龙江肇东2190-2230,吉林四平2330-2370,辽宁沈阳、铁岭2360-2370,内蒙古通辽2330-2350。山东2600-2740,河北2460-2500。
销区:四川成都2680-2720,略涨,广西南宁2600-2620。
陕西:收购价渭南2360,西安2013年产2350,宝鸡2350。
港口:北方港口:北良港、大窑湾2480-2490,均为二等黑龙江产玉米。锦州港、鲅鱼圈港价格约2520-2540,均为二等辽宁产玉米。南方港口蛇口、钦州2590-2630,福州、厦门价格约2580-2600,均为二等东北玉米。
【稻谷】国内稻米市场因气温升高,保管难度加大,市场需求低迷,加工企业采购积极性和开工率均下降,致使托市稻谷成交率保持偏低走势。后期随着新季稻谷的收获上市,稻谷价格将稳定在托市价附近,市场没有太大的利好因素。东北粳稻3080-3120,略涨,江苏3040,。南方中晚籼稻2700-2770。陕西汉中籼稻2500-2600。
【油脂】国产菜籽油:湖北8050,四川9450,陕西11200-12000,国产豆油6200,陕西四级豆油9800-10000。
二、临储交易
| 交易时间 | 交易品种 | 计划省市 | 计划数量 | 成交数量 | 成交均价 | 成交率 | 
| 7月7日 | 粳稻 | 辽宁 | 258,904 | 180 | 2,940.00 | 0.07% | 
| 吉林 | 279,126 | 886 | 2,937.00 | 0.32% | ||
| 黑龙江 | 799,535 | 16,030 | 3,026.00 | 2.00% | ||
| 7月8日 | 大豆 | 内蒙古 | 111,594 | 9,550 | 3,995.00 | 8.56% | 
| 黑龙江 | 242,769 | 86,016 | 4,089.00 | 35.43% | ||
| 小麦 | 河南 | 194,552 | 58,458 | 2,296.75 | 30.05% | |
| 安徽 | 161,637 | 508 | 2,400.00 | 0.31% | ||
| 湖北 | 81,488 | 10,052 | 2,235.00 | 12.34% | ||
| 山西 | 3,595 | 0 | 0.00 | 0.00% | ||
| 河南 | 60,736 | 3,142 | 2,400.00 | 5.17% | ||
| 江苏 | 64,211 | 3,475 | 2,360.00 | 5.41% | ||
| 7月9日-10日 | 玉米 | 江西 | 285,272 | 8,363 | 2,408.00 | 2.93% | 
| 湖南 | 56,227 | 7,978 | 2,440.00 | 14.19% | ||
| 辽宁 | 352,354 | 350,001 | 2,322.00 | 99.33% | ||
| 内蒙古 | 649,801 | 359,464 | 2,182.00 | 55.32% | ||
| 黑龙江 | 1,654,079 | 454,725 | 2,121.00 | 27.49% | ||
| 吉林 | 1,502,621 | 663,594 | 2,257.00 | 44.16% | ||
| 7月10日 | 进口玉米 | 江西 | 241,524 | 165,046 | 2,110.00 | 68.34% | 
| 湖南 | 113,284 | 64,491 | 2,165.00 | 56.93% | ||
| 广东 | 147,596 | 146,621 | 2,181.00 | 99.34% | ||
| 7月11日 | 粳稻 | 江苏 | 100,609 | 51,640 | 3,054.00 | 51.33% | 
| 早籼稻 | 湖南 | 18,055 | 963 | 2,640.00 | 5.33% | |
| 江西 | 80,089 | 2,856 | 2,640.00 | 3.57% | ||
| 中晚籼稻 | 湖南 | 141,098 | 8,631 | 2,705.00 | 6.12% | |
| 安徽 | 101,210 | 83,189 | 2,704.00 | 82.19% | ||
| 湖北 | 103,302 | 92,133 | 2,715.00 | 89.19% | ||
| 江西 | 460,184 | 32,935 | 2,708.00 | 7.16% | 
| 交易时间 | 交易品种 | 计划省市 | 计划数量 | 成交数量 | 成交均价 | 成交率 | 
| 7月14日 | 粳稻 | 辽宁 | 258,724 | 0 | 0.00 | 0.00% | 
| 吉林 | 645,845 | 1,000 | 2,960.00 | 0.15% | ||
| 黑龙江 | 2,104,446 | 15,793 | 3,036.00 | 0.75% | ||
| 7月15日 | 大豆 | 内蒙古 | 111,107 | 10,941 | 4,014.35 | 9.85% | 
| 黑龙江 | 241,633 | 48,751 | 4,068.00 | 20.18% | ||
| 小麦 | 河南 | 197,086 | 71,100 | 2,282.59 | 36.08% | |
| 安徽 | 171,223 | 4,515 | 2,352.78 | 2.64% | ||
| 湖北 | 72,271 | 5,532 | 2,394.80 | 7.65% | ||
| 山西 | 3,595 | 0 | 0.00 | 0.00% | ||
| 河南 | 60,736 | 3,142 | 2,400.00 | 5.17% | ||
| 江苏 | 57,594 | 2,170 | 2,371.00 | 3.77% | ||
| 7月16日-17日 | 玉米 | 江西 | 276,909 | 4,405 | 2,438.00 | 1.59% | 
| 湖南 | 48,249 | 7,623 | 2,414.00 | 15.80% | ||
| 辽宁 | 386,571 | 386,571 | 2,355.00 | 100.00% | ||
| 内蒙古 | 649,940 | 189,317 | 2,171.00 | 29.13% | ||
| 黑龙江 | 1,652,336 | 596,595 | 2,154.91 | 36.11% | ||
| 吉林 | 1,507,364 | 872,143 | 2,260.00 | 57.86% | ||
| 7月17日 | 进口玉米 | 江西 | 76,478 | 75,478 | 2,137.00 | 98.69% | 
| 湖南 | 48,793 | 21,330 | 2,151.00 | 43.72% | ||
| 浙江 | 49,462 | 49,462 | 2,307.00 | 100.00% | ||
| 海南 | 29,921 | 29,921 | 2,209.00 | 100.00% | ||
| 广东 | 296,898 | 296,898 | 2,260.00 | 100.00% | ||
| 7月18日 | 粳稻 | 江苏 | 105,089 | 56,892 | 3,048.00 | 54.14% | 
| 早籼稻 | 湖南 | 18,392 | 970 | 2,640.00 | 5.27% | |
| 湖北 | 19,573 | 11,880 | 2,640.00 | 60.70% | ||
| 江西 | 80,293 | 3,048 | 2,640.00 | 3.80% | ||
| 中晚籼稻 | 湖南 | 140,876 | 9,960 | 2,854.00 | 7.07% | |
| 安徽 | 151,812 | 111,008 | 2,696.00 | 73.12% | ||
| 湖北 | 134,918 | 126,429 | 2,716.00 | 93.71% | ||
| 江西 | 360,428 | 26,979 | 2,706.00 | 7.49% | 
三、期货行情
玉米:7月21日大商所主力合约c1501结算价格2322元/吨。
大豆:7月21日大商所主力合约a1501结算价格4332元/吨。



 交易入口
交易入口 交易观摩
交易观摩 会员注册
会员注册 资料下载
资料下载 联系方式
联系方式 操作指南
操作指南
