陕粮市场观察
2014年7月7日
一、现货价格行情
【小麦】小麦价格在各级收储、加工企业的集中收购下,呈稳中有涨态势,山东局部地区饲料企业开始使用小麦代替玉米,这一现象将造成小麦价格上涨,但受面粉加工的行业低迷影响,小麦价格上涨仍在理性区间。
产区(入厂价):河南2450,山东2520,安徽2400,河北2540。略涨。单位:元/吨,下同。
陕西地产小麦:2014年产新麦,渭南2520,咸阳2520,宝鸡2550。
【玉米】华北产区、销区、港口玉米价格上涨,东三省一区价格基本稳定。陕西玉米购销活动几乎停止,贸易商均以小麦贸易为主。
产区:黑龙江肇东2180-2200,吉林四平2300-2340,辽宁沈阳、铁岭2360-2370,内蒙古通辽2310-2340。山东2560-2700,河北2410-2440。
销区:四川成都2680-2720,略涨,广西南宁2600-2620。
陕西:收购价渭南2360,西安2013年产2350,宝鸡2350。
港口:北方港口:北良港、大窑湾2450-2460,均为二等黑龙江产玉米。锦州港、鲅鱼圈港价格约24800-2500,均为二等辽宁产玉米。南方港口蛇口2560-2580,钦州2540-2570,福州、厦门价格约2530-2550,均为二等东北玉米。
【稻谷】晚籼稻期货已受批准,7月8日起在郑商所上市交易,受国家临储稻谷竞价交易的影响,稻谷收购价格稳中有涨,东北粳稻3040-3120,略涨,江苏3040,。南方中晚籼稻2700-2770。陕西汉中籼稻2500-2600。
【油脂】国产菜籽油:湖北8050,四川9450,陕西11400-12000,国产豆油6450,陕西四级豆油9900-10000。
二、临储交易
| 交易时间 | 交易品种 | 计划省市 | 计划数量 | 成交数量 | 成交均价 | 成交率 | 
| 6月23日 | 粳稻 | 辽宁 | 258,904 | 0 | 0 | 0 | 
| 吉林 | 646,190 | 13,319 | 2,978.98 | 2.06% | ||
| 黑龙江 | 2,105,719 | 20,783 | 3,034.00 | 0.99% | ||
| 6月24日 | 大豆 | 内蒙古 | 111,415 | 2,451 | 4,000.00 | 2.20% | 
| 黑龙江 | 243,311 | 42,290 | 4,058.00 | 17.38% | ||
| 小麦 | 安徽 | 89,212 | 6,096 | 2,146.00 | 6.83% | |
| 湖北 | 116,814 | 1,942 | 2,240.00 | 1.66% | ||
| 山西 | 3,595 | 0 | 0.00 | 0.00% | ||
| 江苏 | 65,711 | 1,500 | 2,400.00 | 2.28% | ||
| 6月25-26日 | 玉米 | 河北 | 5,828 | 5,828 | 2,350.00 | 100.00% | 
| 江西 | 336,662 | 26,096 | 2,419.00 | 7.75% | ||
| 湖南 | 93,519 | 34,564 | 2,461.00 | 36.96% | ||
| 辽宁 | 352,129 | 212,177 | 2,306.00 | 60.26% | ||
| 黑龙江 | 2,004,629 | 181,121 | 2,110.00 | 9.04% | ||
| 吉林 | 1,555,740 | 422,921 | 2,238.00 | 27.18% | ||
| 内蒙古 | 648,174 | 98,348 | 2,193.00 | 15.17% | ||
| 6月27日 | 粳稻 | 江苏 | 202,520 | 33,790 | 3,080.00 | 16.68% | 
| 早籼稻 | 湖南 | 19,808 | 5,123 | 2,640.00 | 25.86% | |
| 江西 | 79,968 | 8,795 | 2,640.00 | 11.00% | ||
| 中晚籼稻 | 湖南 | 139,651 | 13,224 | 2,944.00 | 9.47% | |
| 江西 | 560,186 | 56,795 | 2,700.00 | 10.14% | 
	
| 交易时间 | 交易品种 | 计划省市 | 计划数量 | 成交数量 | 成交均价 | 成交率 | 
| 6月30日 | 粳稻 | 辽宁 | 258,904 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 吉林 | 646,302 | 2,673 | 2,960.00 | 0.41% | ||
| 黑龙江 | 2,105,562 | 19,909 | 3,034.00 | 0.95% | ||
| 7月1日 | 大豆 | 内蒙古 | 111,924 | 13,150 | 3,962.00 | 11.75% | 
| 黑龙江 | 243,744 | 93,589 | 4,082.00 | 38.40% | ||
| 小麦 | 河北 | 5,970 | 5,970 | 2,347.00 | 100.00% | |
| 安徽 | 92,580 | 14,708 | 2,371.00 | 15.89% | ||
| 湖北 | 120,740 | 3,050 | 2,400.00 | 2.53% | ||
| 山西 | 3,595 | 0 | 0.00 | 0.00% | ||
| 河南 | 212,915 | 39,738 | 2,332.86 | 18.66% | ||
| 江苏 | 64,211 | 3,475 | 2,360.00 | 5.41% | ||
| 7月2日-3日 | 玉米 | 江西 | 336,662 | 26,096 | 2,419.00 | 7.75% | 
| 湖南 | 58,955 | 2,728 | 2,450.00 | 4.63% | ||
| 辽宁 | 355,173 | 339,430 | 2,297.00 | 95.57% | ||
| 黑龙江 | 1,656,245 | 306,261 | 2,133.00 | 18.49% | ||
| 吉林 | 1,481,268 | 473,073 | 2,240.00 | 31.94% | ||
| 7月3日 | 进口玉米 | 江西 | 215,734 | 88,328 | 2,105.00 | 40.94% | 
| 湖南 | 185,748 | 118,465 | 2,158.00 | 63.78% | ||
| 广东 | 100,061 | 88,753 | 2,168.00 | 88.70% | ||
| 7月4日 | 粳稻 | 江苏 | 100,880 | 35,088 | 3,048.00 | 34.78% | 
| 湖北 | 10,753 | 3,542 | 2,640.00 | 32.94% | ||
| 早籼稻 | 湖南 | 20,220 | 4,761 | 2,640.00 | 23.55% | |
| 江西 | 79,998 | 7,670 | 2,640.00 | 9.59% | ||
| 中晚籼稻 | 湖南 | 139,552 | 6,017 | 2,727.00 | 4.31% | |
| 安徽 | 49,911 | 40,640 | 2,728.00 | 81.42% | ||
| 湖北 | 41,667 | 40,793 | 2,741.00 | 97.90% | ||
| 江西 | 560,315 | 22,627 | 2,707.00 | 4.04% | 
	
三、期货行情
玉米:7月4日大商所主力合约c1409结算价格2489元/吨。
大豆:7月4日大商所主力合约a1501结算价格4336元/吨。



 交易入口
交易入口 交易观摩
交易观摩 会员注册
会员注册 资料下载
资料下载 联系方式
联系方式 操作指南
操作指南
