陕粮市场观察
2014年10月29日
一、现货价格行情
【小麦】现货价格变化较小。临储小麦投放量增大。2015年小麦最低收购价维持现有水平不变有利于稳固市场价格。
产区(入厂价):河南2560,山东2580,安徽2460,河北2610。单位:元/吨,下同。
陕西地产小麦(收购价):2014年产新麦主流价格约2640。
【玉米】临储玉米成交量价齐跌;新玉米上市,收购意愿不强烈,市场焦点聚集在呼之欲出的玉米收购政策之上,随着收购进度逐步开展,华北玉米收购价格略涨。
产区(收购价格):黑龙江肇东1940-1980,吉林四平2100-2130,辽宁沈阳、铁岭2140-2150,内蒙古通辽2120-2140。山东2260-2360,河北2200-2260。该价格为二等玉米14%水分的理论折干价格。
销区:四川成都2530-2550,广西南宁2530-2560。均为到站价格,成都附近有20元的取车费。
陕西:地产玉米2100-2140。
港口:北方港口:北良港、大窑湾2340-2360,锦州港、鲅鱼圈港价格约2350-2370,均为二等14%水分折干玉米。南方港口蛇口2470-2500,钦州2480-2510,福州、厦门价格约2480-2500,均为二等14%折干玉米,陈粮新粮均有。
【稻谷】临储早籼稻回复投放,成交惨淡,价格2640,东北粳稻弱势运行。
东北粳稻2940-3020,江苏3040,。南方中晚籼稻2720-2760。陕西汉中籼稻2640-2680。
【油脂】高库存或将影响豆油价格上涨。国产菜籽油:湖北7900,四川8000,陕西11000-12000,国产豆油5900,陕西四级豆油9000-10000。
二、临储交易
| 交易时间 | 交易品种 | 计划省市 | 计划数量 | 成交数量 | 成交均价 | 成交率 | 
| 10月14日 | 小麦 | 河南 | 133,073 | 15,706 | 2,426.00 | 11.80% | 
| 安徽 | 146,754 | 30,111 | 2,378.31 | 20.52% | ||
| 江苏 | 152,353 | 123,078 | 2,445.22 | 80.78% | ||
| 湖北 | 65,795 | 15,723 | 2,368.85 | 23.90% | ||
| 10月15日 | 玉米 | 江西 | 118,421 | 0 | 0.00 | 0.00% | 
| 湖南 | 4,885 | 0 | 0.00 | 0.00% | ||
| 江苏 | 178,821 | 0 | 0.00 | 0.00% | ||
| 福建 | 50,297 | 0 | 0.00 | 0.00% | ||
| 贵州 | 32,259 | 0 | 0.00 | 0.00% | ||
| 四川 | 51,647 | 2,910 | 2,590.00 | 5.63% | ||
| 陕西 | 50,237 | 0 | 0.00 | 0.00% | ||
| 辽宁 | 499,638 | 538 | 2,400.00 | 0.11% | ||
| 内蒙古 | 639,584 | 14,992 | 2,300.93 | 2.34% | ||
| 黑龙江 | 2,225,486 | 3,853 | 2,273.00 | 0.17% | ||
| 吉林 | 1,155,611 | 181,485 | 2,331.00 | 15.70% | ||
| 10月16日 | 超标小麦 | 河南 | 321,582 | 32,620 | 1,768.00 | 10.14% | 
| 安徽 | 680,604 | 23,104 | 1,755.00 | 3.39% | ||
| 10月17日 | 粳稻 | 辽宁 | 235,761 | 22,128 | 3,093.00 | 9.39% | 
| 吉林 | 227,524 | 0 | 0.00 | 0.00% | ||
| 黑龙江 | 361,612 | 2,012 | 3,040.00 | 0.56% | 
| 交易时间 | 交易品种 | 计划省市 | 计划数量 | 成交数量 | 成交均价 | 成交率 | 
| 10月21日 | 早籼稻 | 安徽 | 62,141 | 0 | 0.00 | 0.00% | 
| 湖北 | 40,237 | 0 | 0.00 | 0.00% | ||
| 湖南 | 149,515 | 741 | 2,640.00 | 0.50% | ||
| 小麦 | 河南 | 367,280 | 56,869 | 2,398.00 | 15.48% | |
| 河北 | 63,611 | 63,611 | 2,487.00 | 100.00% | ||
| 安徽 | 1,146,294 | 156,051 | 2,401.73 | 13.61% | ||
| 江苏 | 151,380 | 96,284 | 2,441.11 | 63.60% | ||
| 湖北 | 290,048 | 47,112 | 2,362.87 | 16.24% | ||
| 10月22日 | 玉米 | 江西 | 119,495 | 0 | 0.00 | 0.00% | 
| 湖南 | 4,885 | 0 | 0.00 | 0.00% | ||
| 江苏 | 178,821 | 0 | 0.00 | 0.00% | ||
| 福建 | 50,297 | 0 | 0.00 | 0.00% | ||
| 贵州 | 32,259 | 0 | 0.00 | 0.00% | ||
| 四川 | 49,938 | 0 | 0.00 | 0.00% | ||
| 陕西 | 50,237 | 0 | 0.00 | 0.00% | ||
| 辽宁 | 502,239 | 3,140 | 2,400.00 | 0.63% | ||
| 内蒙古 | 632,482 | 15,686 | 2,343.00 | 2.48% | ||
| 黑龙江 | 1,228,076 | 0 | 0.00 | 0.00% | ||
| 吉林 | 1,146,707 | 1,618 | 2,220.00 | 0.14% | ||
| 10月23日 | 超标小麦 | 河南 | 288,962 | 640 | 1,760.00 | 0.22% | 
| 安徽 | 711,541 | 61,185 | 1,741.00 | 8.60% | ||
| 10月24日 | 粳稻 | 辽宁 | 236,618 | 2 | 3,050.00 | 0.001% | 
| 吉林 | 227,514 | 443 | 2,947.00 | 0.19% | ||
| 黑龙江 | 360,600 | 9,745 | 3,040.00 | 2.70% | 
三、期货行情
玉米: 10月29日大商所主力合约c1505价格2393元/吨。
大豆: 10月29日大商所主力合约a1505价格4478元/吨,涨。
四、陕西行情综述
陕西地区面粉销售情况不理想,加工企业维持50%开机率,麸皮价格上涨100-120元,现价2100-2120元,麸皮价格上涨使价格企业利润得以维持。
陕西地产玉米收割完毕,各类收储企业静待12月中旬的收购时间窗口。



 交易入口
交易入口 交易观摩
交易观摩 会员注册
会员注册 资料下载
资料下载 联系方式
联系方式 操作指南
操作指南
