西安 ▪ 国家粮食交易中心    当前是:
当前所在位置:网站首页 > 粮油价格 > 食用油 > 正文

食用油价格2019/9/17

文章来源:
时间:2019-09-18 11:30:00    阅读:
项目 5L菜籽油 5L大豆油 5L调和油 5L花生油           单位:元/5L
价格区间 平均价格 价格区间 平均价格 价格区间 平均价格 价格区间 平均价格
西安 45.0-74.9 56.1 38.0-44.4 41.2 58.0-60.0 59.5 140.0-150.0 145
宝鸡 36.0-74.5 61.2 31.0-46.0 39.5 49.9-73.0 63.9 117.0-149.0 131.8
咸阳 47.0-52.0 49.5 36.0-40.0 38.0 43.0-48.0 45.5 140.0-149.0 145.0
渭南 46.0-87.0 65.5 41.0-46.0 43.0 40.0-72.0 56.0 138.0-142.0 140.0
铜川 45.0-74.0 58.0 42.0-53.0 46.5 40.0-65.0 50.8 146.0-150.0 148.2
延安 50.0-70.0 60.0 45.0-55.0 52.0 55.0-65.0 50.0 120.0-130.0 126.0
榆林 59.0-70.0 62.0 43.0-48.0 45.0 59.0-65.0 61.0   121.0
汉中 57.1-70.1 64.3 44.1-50.5 47.1 60.7-73.9 67.0 125.4-140.5 135.6
安康 52.0-89.0 67.7     45.0-79.9 62.7 120.0-147.9 137.4
商洛 50.0-75.0 62.5 42.0-46.0 45.0 45.0-65.0 55.0 119.0-137.0 132.0

029-82558212