西安 ▪ 国家粮食交易中心    当前是:
当前所在位置:网站首页 > 粮油价格 > 食用油 > 正文

食用油价格2019/7/29

文章来源:
时间:2019-07-29 16:14:00    阅读:
项 目 5L菜籽油 5L大豆油 5L调和油 5L花生油                  元/5L
价格区间 平均价格 价格区间 平均价格 价格区间 平均价格 价格区间 平均价格
西 安 52-68 64.4 49-52 49.9 58-70 63.9   149.9
宝 鸡 35-74.5 61.1 30-46 39.2 49.9-73.0 63.9 117-149 131.8
咸 阳 46-51 48.5 35-39 37.0 43-48 45.5 140-149 145.0
渭 南 44-87 66.0 40-45 42.5 40-72 56.0 138-142 140.0
铜 川 45-74 58.0 42-53 46.5 40-65 50.5 146-150 148.2
延 安 50-70 60.0 45-55 52.0 55-65 50.0 120-130 126.0
榆 林 59-70 62.0 43-48 45.0 59-65 61.0   121.0
汉 中 57.1-70.1 63.7 44.1-50.5 47.6 60.7-73.9 67.9 125.3-140.5 136.0
安 康 50-89 69.0     54-78 66.0 127-147.9 138.0
商 洛 50-75 62.5 42-46 45.0 45-65 55.0 119-137 132.0

029-82558212