西安 ▪ 国家粮食交易中心    当前是:
当前所在位置:网站首页 > 粮油价格 > 食用油 > 正文

食用油价格2019/2/19

文章来源:
时间:2019-02-22 15:34:45    阅读:
项目 5L菜籽油 5L大豆油 5L调和油 5L花生油
价格区间 平均价格 价格区间 平均价格 价格区间 平均价格 价格区间 平均价格
西  安 52-68 63.160 49-52 49.900 58-70 63.710   149.900
宝  鸡 46.5-74.5 62.817 31.5-47.0 39.850 49.9-73.0 63.850 117.0-149.5 131.880
咸  阳 46-51 48.500 35-39 37.000 43-48 45.500 140-149 145.000
渭  南 44-87 66.000 40-45 42.500 40-72 56.000 138-142 140.000
铜  川 49-74 58.080 42-53 46.500 40-63 50.500 146-150 148.170
延  安 50-70 60.000 45-55 52.000 55-65 50.000 120-130 126.000
榆  林 59-70 62.000 43-48 45.000 59-65 61.000   121.000
汉  中 40-86.6 63.600 38-70 59.613 56.8-75.0 68.563 123-150 140.317
安  康 52-89 69.990     55-79.9 65.600 129-149.9 140.400
商  洛 50-75 63.500 42-45 45.000 45-60 55.000 119-135 135.000
宁夏回族自治区             /         / 10.1-10.6元/L 10.22元/L          /         /           /          /

029-82558212