西安 ▪ 国家粮食交易中心    当前是:
当前所在位置:网站首页 > 粮油价格 > 食用油 > 正文

食用油价格2018/10/16

文章来源:
时间:2018-10-17 15:28:00    阅读:
项目 5L菜籽油 5L大豆油 5L调和油 5L花生油
价格区间 平均价格 价格区间 平均价格 价格区间 平均价格 价格区间 平均价格
西  安 52-68 63.160 49-52 49.900 58-70 63.530   149.900
宝  鸡 33.0-74.5 61.921 29.0-410.0 130.975 51.0-73.0 61.193 117.0-142.5 131.233
咸  阳 46-51 48.500 35-39 37.000 43-48 45.500 140-149 145.000
渭  南 44.0-87.0 66.000 40.0-45.0 42.500 40-72 56.00 138-142 140.000
铜  川 49-74 57.830 42-53 46.500 40-58 50.000 142-150 148.170
延  安 50-70 60.000 45-55 52.000 55-65 50.000 120-130 126.000
榆  林 61-63 62.000 45-48 46.000 59-61 61.000   120.000
汉  中 40-86.6 63.600 38-70 59.613 56.8-75.0 68.563 123-150 140.317
安  康 52-89 69.990     55-79.9 65.600 129-149.9 140.400
商  洛 50-75 63.500 42-45 43.500 45-60 60.000 119-138 125.8  

029-82558212