西安 ▪ 国家粮食交易中心    当前是:
当前所在位置:网站首页 > 粮油价格 > 小麦 > 正文

小麦价格2017/1/6

文章来源:
时间:2017-01-06 15:16:41    阅读:
地区 价格类型 价格 时间 备注
宁夏 收购价 131.5 2017-1-3 2016三等
西安 收购价 122 2017-1-5 2016三等
宝鸡 收购价 125.8 2017-1-5 2016三等
咸阳 收购价 124 2017-1-5 2016三等
渭南 收购价 115.4 2017-1-5 2016三等
铜川 收购价 117.8 2017-1-5 2016三等
延安 收购价 128 2017-1-5 2016三等
汉中 收购价 103.8 2017-1-5 2016三等
安康 收购价 95 2017-1-5 2016三等
商洛 收购价 98 2017-1-5 2016三等
杨陵区 收购价 122 2017-1-5 2016三等
韩城市 收购价 125 2017-1-5 2016三等
河南 入厂价 128 2017-1-5 中等白麦
山东 入厂价 130.5 2017-1-5 中等白麦
河北 入厂价 135 2017-1-5 中等白麦
安徽 入厂价 125 2017-1-5 中等白麦

029-82558212