西安 ▪ 国家粮食交易中心    当前是:
当前所在位置:网站首页 > 粮油价格 > 小麦 > 正文

小麦价格2016/11/11

文章来源:
时间:2016-11-11 14:52:11    阅读:
地区 价格类型 价格 时间 备注
西安 收购价 106 2016-11-10 2016三等
宝鸡 收购价 120.6 2016-11-10 2016三等
咸阳 收购价 120 2016-11-10 2016三等
渭南 收购价 110.7 2016-11-10 2016三等
铜川 收购价 106.8 2016-11-10 2016三等
延安 收购价 128 2016-11-10 2016三等
汉中 收购价 97.2 2016-11-10 2016三等
安康 收购价 90 2016-11-10 2016三等
商洛 收购价 95 2016-11-10 2016三等
杨陵区 收购价 122 2016-11-10 2016三等
韩城市 收购价 110 2016-11-10 2016三等
河南 入厂价 124 2016-11-11 中等白麦
山东 入厂价 129 2016-11-11 中等白麦
河北 入厂价 127 2016-11-11 中等白麦
安徽 入厂价 123.5 2016-11-11 中等白麦

029-82558212