西安 ▪ 国家粮食交易中心    当前是:
当前所在位置:网站首页 > 粮油价格 > 小麦 > 正文

小麦价格2016/11/4

文章来源:
时间:2016-11-04 16:28:29    阅读:
 
地区 价格类型 价格 时间 备注
青海 收购价 96.5 2016-11-1 2016三等
宁夏 收购价 126.5 2016-11-1 2016三等
西安 收购价 106 2016-11-1 2016三等
宝鸡 收购价 117.8 2016-11-1 2016三等
咸阳 收购价 120 2016-11-1 2016三等
渭南 收购价 109.1 2016-11-1 2016三等
铜川 收购价 106.8 2016-11-1 2016三等
延安 收购价 128 2016-11-1 2016三等
汉中 收购价 93.8 2016-11-1 2016三等
安康 收购价 90 2016-11-1 2016三等
商洛 收购价 95 2016-11-1 2016三等
杨陵区 收购价 122 2016-11-1 2016三等
韩城市 收购价 110 2016-11-1 2016三等
河南 入厂价 124 2016-11-4 中等白麦
山东 入厂价 128 2016-11-4 中等白麦
河北 入厂价 130.5 2016-11-4 中等白麦
安徽 入厂价 123.5 2016-11-4 中等白麦


029-82558212