西安 ▪ 国家粮食交易中心    当前是:
当前所在位置:网站首页 > 粮油价格 > 小麦 > 正文

小麦价格2016/8/12

文章来源:
时间:2016-08-12 15:01:25    阅读:
地区 价格类型 价格 时间 备注
青海 收购价 110 2016-8-5 2015三等
宁夏 收购价 126.5 2016-8-9 2015三等
西安 收购价 106 2016-8-10 2015三等
宝鸡 收购价 113.9 2016-8-10 2015三等
咸阳 收购价 106 2016-8-10 2015三等
渭南 收购价 106.2 2016-8-10 2015三等
铜川 收购价 104.4 2016-8-10 2015三等
延安 收购价 128 2016-8-10 2015三等
汉中 收购价 92.8 2016-8-10 2015三等
安康 收购价 90 2016-8-10 2015三等
商洛 收购价 95 2016-8-10 2015三等
杨陵区 收购价 111 2016-8-10 2015三等
韩城市 收购价 107 2016-8-10 2015三等
河南 入厂价 118 2016-8-12 中等白麦
山东 入厂价 118 2016-8-12 中等白麦
河北 入厂价 120 2016-8-12 中等白麦
安徽 入厂价 118 2016-8-12 中等白麦

029-82558212